CHIPBOUNDARY=(0,0 : 320,650) #SITES=32/64

                  T00000000000000000000000000000000
                  L          1111111111222222222233
                  L01234567890123456789012345678901
                  P0       80      160     240     
                  [0                               ]
                  [0         1         2         3 ]
                  [01234567890123456789012345678901]
 1 31    640 [ 63] vvHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHvv
 1 30    630 [ 62] VV                            VV
 1 29    620 [ 61] VV                            VV
 1 28    610 [ 60] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 27    600 [ 59] VV                            VV
 1 26    590 [ 58] VV                            VV
 1 25    580 [ 57] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 24    570 [ 56] VV                            VV
 1 23    560 [ 55] VV                            VV
 1 22    550 [ 54] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 21    540 [ 53] VV                            VV
 1 20    530 [ 52] VV                            VV
 1 19    520 [ 51] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 18    510 [ 50] VV                            VV
 1 17    500 [ 49] VV                            VV
 1 16    490 [ 48] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 15    480 [ 47] VV                            VV
 1 14    470 [ 46] VV                            VV
 1 13    460 [ 45] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 12    450 [ 44] VV                            VV
 1 11    440 [ 43] VV                            VV
 1 10    430 [ 42] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1  9    420 [ 41] VV                            VV
 1  8    410 [ 40] VV                            VV
 1  7    400 [ 39] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1  6    390 [ 38] VV                            VV
 1  5    380 [ 37] VV                            VV
 1  4    370 [ 36] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1  3    360 [ 35] VV                            VV
 1  2    350 [ 34] VV                            VV
 1  1    340 [ 33] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1  0    330 [ 32] VVbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbVV
 0 31    310 [ 31] Vxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxx
 0 30    300 [ 30] VV                            VV
 0 29    290 [ 29] VV                            VV
 0 28    280 [ 28] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 27    270 [ 27] VV                            VV
 0 26    260 [ 26] VV                            VV
 0 25    250 [ 25] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 24    240 [ 24] VV                            VV
 0 23    230 [ 23] VV                            VV
 0 22    220 [ 22] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 21    210 [ 21] VV                            VV
 0 20    200 [ 20] VV                            VV
 0 19    190 [ 19] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 18    180 [ 18] VV                            VV
 0 17    170 [ 17] VV                            VV
 0 16    160 [ 16] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 15    150 [ 15] VV                            VV
 0 14    140 [ 14] VV                            VV
 0 13    130 [ 13] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 12    120 [ 12] VV                            VV
 0 11    110 [ 11] VV                            VV
 0 10    100 [ 10] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0  9     90 [  9] VV                            VV
 0  8     80 [  8] VV                            VV
 0  7     70 [  7] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0  6     60 [  6] VV                            VV
 0  5     50 [  5] VV                            VV
 0  4     40 [  4] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0  3     30 [  3] VV                            VV
 0  2     20 [  2] VV                            VV
 0  1     10 [  1] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0  0      0 [  0] VVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVV


CHIPBOUNDARY=(0,0 : 320,650) #SITES=32/64

                  T00000000000000000000000000000000
                  L          1111111111222222222233
                  L01234567890123456789012345678901
                  P0       80      160     240     
                  [0                               ]
                  [0         1         2         3 ]
                  [01234567890123456789012345678901]
 1 31    640 [ 63] vvHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHvv
 1 30    630 [ 62] VV                            VV
 1 29    620 [ 61] VV                            VV
 1 28    610 [ 60] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 27    600 [ 59] VV                            VV
 1 26    590 [ 58] VV                            VV
 1 25    580 [ 57] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 24    570 [ 56] VV                            VV
 1 23    560 [ 55] VV                            VV
 1 22    550 [ 54] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 21    540 [ 53] VV                            VV
 1 20    530 [ 52] VV                            VV
 1 19    520 [ 51] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 18    510 [ 50] VV                            VV
 1 17    500 [ 49] VV                            VV
 1 16    490 [ 48] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 15    480 [ 47] VV                            VV
 1 14    470 [ 46] VV                            VV
 1 13    460 [ 45] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1 12    450 [ 44] VV                            VV
 1 11    440 [ 43] VV                            VV
 1 10    430 [ 42] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1  9    420 [ 41] VV                            VV
 1  8    410 [ 40] VV                            VV
 1  7    400 [ 39] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1  6    390 [ 38] VV                            VV
 1  5    380 [ 37] VV                            VV
 1  4    370 [ 36] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1  3    360 [ 35] VV                            VV
 1  2    350 [ 34] VV                            VV
 1  1    340 [ 33] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 1  0    330 [ 32] VVbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbVV
 0 31    310 [ 31] Vxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxx
 0 30    300 [ 30] VV                            VV
 0 29    290 [ 29] VV                            VV
 0 28    280 [ 28] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 27    270 [ 27] VV                            VV
 0 26    260 [ 26] VV                            VV
 0 25    250 [ 25] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 24    240 [ 24] VV                            VV
 0 23    230 [ 23] VV                            VV
 0 22    220 [ 22] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 21    210 [ 21] VV                            VV
 0 20    200 [ 20] VV                            VV
 0 19    190 [ 19] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 18    180 [ 18] VV                            VV
 0 17    170 [ 17] VV                            VV
 0 16    160 [ 16] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 15    150 [ 15] VV                            VV
 0 14    140 [ 14] VV                            VV
 0 13    130 [ 13] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0 12    120 [ 12] VV                            VV
 0 11    110 [ 11] VV                            VV
 0 10    100 [ 10] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0  9     90 [  9] VV                            VV
 0  8     80 [  8] VV                            VV
 0  7     70 [  7] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0  6     60 [  6] VV                            VV
 0  5     50 [  5] VV                            VV
 0  4     40 [  4] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0  3     30 [  3] VV                            VV
 0  2     20 [  2] VV                            VV
 0  1     10 [  1] VVL L M M L L L L L L M M L L VV
 0  0      0 [  0] VVHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVV


CHIPBOUNDARY=(0,0 : 320,650)

LAYER=0(L) NUM_SITES=14/20 TOTAL_CAP=280
                  T00000000000000
                  L    1111122222
                  L24680246802468
                  P20      180     
                  [0         1   ]
                  [01234567890123]
 1 28    610 [ 19] LLMMLLLLLLMMLL
 1 25    580 [ 18] LLMMLLLLLLMMLL
 1 22    550 [ 17] LLMMLLLLLLMMLL
 1 19    520 [ 16] LLMMLLLLLLMMLL
 1 16    490 [ 15] LLMMLLLLLLMMLL
 1 13    460 [ 14] LLMMLLLLLLMMLL
 1 10    430 [ 13] LLMMLLLLLLMMLL
 1  7    400 [ 12] LLMMLLLLLLMMLL
 1  4    370 [ 11] LLMMLLLLLLMMLL
 1  1    340 [ 10] LLMMLLLLLLMMLL
 0 28    280 [  9] LLMMLLLLLLMMLL
 0 25    250 [  8] LLMMLLLLLLMMLL
 0 22    220 [  7] LLMMLLLLLLMMLL
 0 19    190 [  6] LLMMLLLLLLMMLL
 0 16    160 [  5] LLMMLLLLLLMMLL
 0 13    130 [  4] LLMMLLLLLLMMLL
 0 10    100 [  3] LLMMLLLLLLMMLL
 0  7     70 [  2] LLMMLLLLLLMMLL
 0  4     40 [  1] LLMMLLLLLLMMLL
 0  1     10 [  0] LLMMLLLLLLMMLL
                     mm      mm  
                   00000000000000


LAYER=1(M) NUM_SITES=4/20 TOTAL_CAP=80
                  T0000
                  L  22
                  L6824
                  P60      
                  [0   ]
                  [0123]
 1 28    610 [ 19] MMMM
 1 25    580 [ 18] MMMM
 1 22    550 [ 17] MMMM
 1 19    520 [ 16] MMMM
 1 16    490 [ 15] MMMM
 1 13    460 [ 14] MMMM
 1 10    430 [ 13] MMMM
 1  7    400 [ 12] MMMM
 1  4    370 [ 11] MMMM
 1  1    340 [ 10] MMMM
 0 28    280 [  9] MMMM
 0 25    250 [  8] MMMM
 0 22    220 [  7] MMMM
 0 19    190 [  6] MMMM
 0 16    160 [  5] MMMM
 0 13    130 [  4] MMMM
 0 10    100 [  3] MMMM
 0  7     70 [  2] MMMM
 0  4     40 [  1] MMMM
 0  1     10 [  0] MMMM
                   0000


LAYER=7(ZIOB) NUM_SITES=28/2 TOTAL_CAP=56
                  T0000000000000000000000000000
                  L        11111111112222222222
                  L2345678901234567890123456789
                  P20      100     180     260     
                  [0         1         2       ]
                  [0123456789012345678901234567]
 1  0    330 [  1] ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
 0 31    310 [  0] ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ


LAYER=6(IOB) NUM_SITES=309/1 TOTAL_CAP=309
 0| 0    2| 0       20|     0   [  0] P
 0| 0    3| 0       30|     0   [  1] P
 0| 0    4| 0       40|     0   [  2] P
 0| 0    5| 0       50|     0   [  3] P
 0| 0    6| 0       60|     0   [  4] P
 0| 0    7| 0       70|     0   [  5] P
 0| 0    8| 0       80|     0   [  6] P
 0| 0    9| 0       90|     0   [  7] P
 0| 0   10| 0      100|     0   [  8] P
 0| 0   11| 0      110|     0   [  9] P
 0| 0   12| 0      120|     0   [ 10] P
 0| 0   13| 0      130|     0   [ 11] P
 0| 0   14| 0      140|     0   [ 12] P
 0| 0   15| 0      150|     0   [ 13] P
 0| 0   16| 0      160|     0   [ 14] P
 0| 0   17| 0      170|     0   [ 15] P
 0| 0   18| 0      180|     0   [ 16] P
 0| 0   19| 0      190|     0   [ 17] P
 0| 0   20| 0      200|     0   [ 18] P
 0| 0   21| 0      210|     0   [ 19] P
 0| 0   22| 0      220|     0   [ 20] P
 0| 0   23| 0      230|     0   [ 21] P
 0| 0   24| 0      240|     0   [ 22] P
 0| 0   25| 0      250|     0   [ 23] P
 0| 0   26| 0      260|     0   [ 24] P
 0| 0   27| 0      270|     0   [ 25] P
 0| 0   28| 0      280|     0   [ 26] P
 0| 0   29| 0      290|     0   [ 27] P
 0| 0   30| 0      300|     0   [ 28] P
 0| 0   31| 0      310|     0   [ 29] P
 0| 0   30| 1      300|    10   [ 30] P
 0| 0   31| 1      310|    10   [ 31] P
 0| 0   30| 2      300|    20   [ 32] P
 0| 0   31| 2      310|    20   [ 33] P
 0| 0   30| 3      300|    30   [ 34] P
 0| 0   31| 3      310|    30   [ 35] P
 0| 0   30| 4      300|    40   [ 36] P
 0| 0   31| 4      310|    40   [ 37] P
 0| 0   30| 5      300|    50   [ 38] P
 0| 0   31| 5      310|    50   [ 39] P
 0| 0   30| 6      300|    60   [ 40] P
 0| 0   31| 6      310|    60   [ 41] P
 0| 0   30| 7      300|    70   [ 42] P
 0| 0   31| 7      310|    70   [ 43] P
 0| 0   30| 8      300|    80   [ 44] P
 0| 0   31| 8      310|    80   [ 45] P
 0| 0   30| 9      300|    90   [ 46] P
 0| 0   31| 9      310|    90   [ 47] P
 0| 0   30|10      300|   100   [ 48] P
 0| 0   31|10      310|   100   [ 49] P
 0| 0   30|11      300|   110   [ 50] P
 0| 0   31|11      310|   110   [ 51] P
 0| 0   30|12      300|   120   [ 52] P
 0| 0   31|12      310|   120   [ 53] P
 0| 0   30|13      300|   130   [ 54] P
 0| 0   31|13      310|   130   [ 55] P
 0| 0   30|14      300|   140   [ 56] P
 0| 0   31|14      310|   140   [ 57] P
 0| 0   30|15      300|   150   [ 58] P
 0| 0   31|15      310|   150   [ 59] P
 0| 0   30|16      300|   160   [ 60] P
 0| 0   31|16      310|   160   [ 61] P
 0| 0   30|17      300|   170   [ 62] P
 0| 0   31|17      310|   170   [ 63] P
 0| 0   30|18      300|   180   [ 64] P
 0| 0   31|18      310|   180   [ 65] P
 0| 0   30|19      300|   190   [ 66] P
 0| 0   31|19      310|   190   [ 67] P
 0| 0   30|20      300|   200   [ 68] P
 0| 0   31|20      310|   200   [ 69] P
 0| 0   30|21      300|   210   [ 70] P
 0| 0   31|21      310|   210   [ 71] P
 0| 0   30|22      300|   220   [ 72] P
 0| 0   31|22      310|   220   [ 73] P
 0| 0   30|23      300|   230   [ 74] P
 0| 0   31|23      310|   230   [ 75] P
 0| 0   30|24      300|   240   [ 76] P
 0| 0   31|24      310|   240   [ 77] P
 0| 0   30|25      300|   250   [ 78] P
 0| 0   31|25      310|   250   [ 79] P
 0| 0   30|26      300|   260   [ 80] P
 0| 0   31|26      310|   260   [ 81] P
 0| 0   30|27      300|   270   [ 82] P
 0| 0   31|27      310|   270   [ 83] P
 0| 0   30|28      300|   280   [ 84] P
 0| 0   31|28      310|   280   [ 85] P
 0| 0   30|29      300|   290   [ 86] P
 0| 0   31|29      310|   290   [ 87] P
 0| 0   30|30      300|   300   [ 88] P
 0| 0   31|30      310|   300   [ 89] P
 0| 1   30| 0      300|   330   [ 90] P
 0| 1   31| 0      310|   330   [ 91] P
 0| 1   30| 1      300|   340   [ 92] P
 0| 1   31| 1      310|   340   [ 93] P
 0| 1   30| 2      300|   350   [ 94] P
 0| 1   31| 2      310|   350   [ 95] P
 0| 1   30| 3      300|   360   [ 96] P
 0| 1   31| 3      310|   360   [ 97] P
 0| 1   30| 4      300|   370   [ 98] P
 0| 1   31| 4      310|   370   [ 99] P
 0| 1   30| 5      300|   380   [100] P
 0| 1   31| 5      310|   380   [101] P
 0| 1   30| 6      300|   390   [102] P
 0| 1   31| 6      310|   390   [103] P
 0| 1   30| 7      300|   400   [104] P
 0| 1   31| 7      310|   400   [105] P
 0| 1   30| 8      300|   410   [106] P
 0| 1   31| 8      310|   410   [107] P
 0| 1   30| 9      300|   420   [108] P
 0| 1   31| 9      310|   420   [109] P
 0| 1   30|10      300|   430   [110] P
 0| 1   31|10      310|   430   [111] P
 0| 1   30|11      300|   440   [112] P
 0| 1   31|11      310|   440   [113] P
 0| 1   30|12      300|   450   [114] P
 0| 1   31|12      310|   450   [115] P
 0| 1   30|13      300|   460   [116] P
 0| 1   31|13      310|   460   [117] P
 0| 1   30|14      300|   470   [118] P
 0| 1   31|14      310|   470   [119] P
 0| 1   30|15      300|   480   [120] P
 0| 1   31|15      310|   480   [121] P
 0| 1   30|16      300|   490   [122] P
 0| 1   31|16      310|   490   [123] P
 0| 1   30|17      300|   500   [124] P
 0| 1   31|17      310|   500   [125] P
 0| 1   30|18      300|   510   [126] P
 0| 1   31|18      310|   510   [127] P
 0| 1   30|19      300|   520   [128] P
 0| 1   31|19      310|   520   [129] P
 0| 1   30|20      300|   530   [130] P
 0| 1   31|20      310|   530   [131] P
 0| 1   30|21      300|   540   [132] P
 0| 1   31|21      310|   540   [133] P
 0| 1   30|22      300|   550   [134] P
 0| 1   31|22      310|   550   [135] P
 0| 1   30|23      300|   560   [136] P
 0| 1   31|23      310|   560   [137] P
 0| 1   30|24      300|   570   [138] P
 0| 1   31|24      310|   570   [139] P
 0| 1   30|25      300|   580   [140] P
 0| 1   31|25      310|   580   [141] P
 0| 1   30|26      300|   590   [142] P
 0| 1   31|26      310|   590   [143] P
 0| 1   30|27      300|   600   [144] P
 0| 1   31|27      310|   600   [145] P
 0| 1   30|28      300|   610   [146] P
 0| 1   31|28      310|   610   [147] P
 0| 1   30|29      300|   620   [148] P
 0| 1   31|29      310|   620   [149] P
 0| 1   30|30      300|   630   [150] P
 0| 1   31|30      310|   630   [151] P
 0| 1   31|31      310|   640   [152] P
 0| 1   30|31      300|   640   [153] P
 0| 1   29|31      290|   640   [154] P
 0| 1   28|31      280|   640   [155] P
 0| 1   27|31      270|   640   [156] P
 0| 1   26|31      260|   640   [157] P
 0| 1   25|31      250|   640   [158] P
 0| 1   24|31      240|   640   [159] P
 0| 1   23|31      230|   640   [160] P
 0| 1   22|31      220|   640   [161] P
 0| 1   21|31      210|   640   [162] P
 0| 1   20|31      200|   640   [163] P
 0| 1   19|31      190|   640   [164] P
 0| 1   18|31      180|   640   [165] P
 0| 1   17|31      170|   640   [166] P
 0| 1   16|31      160|   640   [167] P
 0| 1   15|31      150|   640   [168] P
 0| 1   14|31      140|   640   [169] P
 0| 1   13|31      130|   640   [170] P
 0| 1   12|31      120|   640   [171] P
 0| 1   11|31      110|   640   [172] P
 0| 1   10|31      100|   640   [173] P
 0| 1    9|31       90|   640   [174] P
 0| 1    8|31       80|   640   [175] P
 0| 1    7|31       70|   640   [176] P
 0| 1    6|31       60|   640   [177] P
 0| 1    5|31       50|   640   [178] P
 0| 1    4|31       40|   640   [179] P
 0| 1    3|31       30|   640   [180] P
 0| 1    2|31       20|   640   [181] P
 0| 1    1|31       10|   640   [182] P
 0| 1    0|31        0|   640   [183] P
 0| 1    0|30        0|   630   [184] P
 0| 1    1|30       10|   630   [185] P
 0| 1    0|29        0|   620   [186] P
 0| 1    1|29       10|   620   [187] P
 0| 1    0|28        0|   610   [188] P
 0| 1    1|28       10|   610   [189] P
 0| 1    0|27        0|   600   [190] P
 0| 1    1|27       10|   600   [191] P
 0| 1    0|26        0|   590   [192] P
 0| 1    1|26       10|   590   [193] P
 0| 1    0|25        0|   580   [194] P
 0| 1    1|25       10|   580   [195] P
 0| 1    0|24        0|   570   [196] P
 0| 1    1|24       10|   570   [197] P
 0| 1    0|23        0|   560   [198] P
 0| 1    1|23       10|   560   [199] P
 0| 1    0|22        0|   550   [200] P
 0| 1    1|22       10|   550   [201] P
 0| 1    0|21        0|   540   [202] P
 0| 1    1|21       10|   540   [203] P
 0| 1    0|20        0|   530   [204] P
 0| 1    1|20       10|   530   [205] P
 0| 1    0|19        0|   520   [206] P
 0| 1    1|19       10|   520   [207] P
 0| 1    0|18        0|   510   [208] P
 0| 1    1|18       10|   510   [209] P
 0| 1    0|17        0|   500   [210] P
 0| 1    1|17       10|   500   [211] P
 0| 1    0|16        0|   490   [212] P
 0| 1    1|16       10|   490   [213] P
 0| 1    0|15        0|   480   [214] P
 0| 1    1|15       10|   480   [215] P
 0| 1    0|14        0|   470   [216] P
 0| 1    1|14       10|   470   [217] P
 0| 1    0|13        0|   460   [218] P
 0| 1    1|13       10|   460   [219] P
 0| 1    0|12        0|   450   [220] P
 0| 1    1|12       10|   450   [221] P
 0| 1    0|11        0|   440   [222] P
 0| 1    1|11       10|   440   [223] P
 0| 1    0|10        0|   430   [224] P
 0| 1    1|10       10|   430   [225] P
 0| 1    0| 9        0|   420   [226] P
 0| 1    1| 9       10|   420   [227] P
 0| 1    0| 8        0|   410   [228] P
 0| 1    1| 8       10|   410   [229] P
 0| 1    0| 7        0|   400   [230] P
 0| 1    1| 7       10|   400   [231] P
 0| 1    0| 6        0|   390   [232] P
 0| 1    1| 6       10|   390   [233] P
 0| 1    0| 5        0|   380   [234] P
 0| 1    1| 5       10|   380   [235] P
 0| 1    0| 4        0|   370   [236] P
 0| 1    1| 4       10|   370   [237] P
 0| 1    0| 3        0|   360   [238] P
 0| 1    1| 3       10|   360   [239] P
 0| 1    0| 2        0|   350   [240] P
 0| 1    1| 2       10|   350   [241] P
 0| 1    0| 1        0|   340   [242] P
 0| 1    1| 1       10|   340   [243] P
 0| 1    0| 0        0|   330   [244] P
 0| 1    1| 0       10|   330   [245] P
 0| 0    0|31        0|   310   [246] P
 0| 0    0|30        0|   300   [247] P
 0| 0    1|30       10|   300   [248] P
 0| 0    0|29        0|   290   [249] P
 0| 0    1|29       10|   290   [250] P
 0| 0    0|28        0|   280   [251] P
 0| 0    1|28       10|   280   [252] P
 0| 0    0|27        0|   270   [253] P
 0| 0    1|27       10|   270   [254] P
 0| 0    0|26        0|   260   [255] P
 0| 0    1|26       10|   260   [256] P
 0| 0    0|25        0|   250   [257] P
 0| 0    1|25       10|   250   [258] P
 0| 0    0|24        0|   240   [259] P
 0| 0    1|24       10|   240   [260] P
 0| 0    0|23        0|   230   [261] P
 0| 0    1|23       10|   230   [262] P
 0| 0    0|22        0|   220   [263] P
 0| 0    1|22       10|   220   [264] P
 0| 0    0|21        0|   210   [265] P
 0| 0    1|21       10|   210   [266] P
 0| 0    0|20        0|   200   [267] P
 0| 0    1|20       10|   200   [268] P
 0| 0    0|19        0|   190   [269] P
 0| 0    1|19       10|   190   [270] P
 0| 0    0|18        0|   180   [271] P
 0| 0    1|18       10|   180   [272] P
 0| 0    0|17        0|   170   [273] P
 0| 0    1|17       10|   170   [274] P
 0| 0    0|16        0|   160   [275] P
 0| 0    1|16       10|   160   [276] P
 0| 0    0|15        0|   150   [277] P
 0| 0    1|15       10|   150   [278] P
 0| 0    0|14        0|   140   [279] P
 0| 0    1|14       10|   140   [280] P
 0| 0    0|13        0|   130   [281] P
 0| 0    1|13       10|   130   [282] P
 0| 0    0|12        0|   120   [283] P
 0| 0    1|12       10|   120   [284] P
 0| 0    0|11        0|   110   [285] P
 0| 0    1|11       10|   110   [286] P
 0| 0    0|10        0|   100   [287] P
 0| 0    1|10       10|   100   [288] P
 0| 0    0| 9        0|    90   [289] P
 0| 0    1| 9       10|    90   [290] P
 0| 0    0| 8        0|    80   [291] P
 0| 0    1| 8       10|    80   [292] P
 0| 0    0| 7        0|    70   [293] P
 0| 0    1| 7       10|    70   [294] P
 0| 0    0| 6        0|    60   [295] P
 0| 0    1| 6       10|    60   [296] P
 0| 0    0| 5        0|    50   [297] P
 0| 0    1| 5       10|    50   [298] P
 0| 0    0| 4        0|    40   [299] P
 0| 0    1| 4       10|    40   [300] P
 0| 0    0| 3        0|    30   [301] P
 0| 0    1| 3       10|    30   [302] P
 0| 0    0| 2        0|    20   [303] P
 0| 0    1| 2       10|    20   [304] P
 0| 0    0| 1        0|    10   [305] P
 0| 0    1| 1       10|    10   [306] P
 0| 0    0| 0        0|     0   [307] P
 0| 0    1| 0       10|     0   [308] P
StartingIs=0 28 152 184
